| مواصفات المنتج | |
|---|---|
| السعة | 256 جيجابايت |
| دقة وضوح الكاميرا | ميجابكسل 12 :أمامية / 10 ميجابكسل + 12 + 50 :خلفية |
| عدد مراكز المعالجة النواة | ثماني النواة |
| الذكاء الاصطناعي | الذكاء الاصطناعي |
| سعة البطارية | 4900 مللي أمبير |
| نوع المنتج | هاتف ذكي |
| نظام التشغيل | أندرويد 15 |
| شبكات الاتصال المدعومة | الجيل الخامس |
| تقنية التوصيل | واي فاي / بلوتوث |
| اتصال المجال القريب NFC | نعم |
| سلسلة الموديل | سامسونج جالكسي أس |
| نوع الشريحة | شريحة نانو |
| عدد الشرائح المدعومة | ثنائي الشريحة نانو-SIM وeSIM |
| اللون | أزرق |
| المنافذ | يو أس بي تايب سي |
| منفذ الصوت | سي-يو اس بي |
| نوع شريحة المعالج | ايليت 8 سنابدراجون |
| سرعة المعالج | 4.47 + 3.5 جيجاهرتز |
| نوع البطارية | ليثيوم ايون لي ايون |
| طريقة الشحن | اللاسلكي / الشحن السلكي |
| تقنية شحن البطارية | شحن سريع بقوة 44 واط |
| فلاش | نعم |
| دقة تصوير الفيديو | 8K: 7680 X 4320@30fps |
| نوع الشاشة | شاشة سوبر أموليد |
| دقة الشاشة | 3120 X 1440 بكسل (رباعية تتش دي+) |
| نوع حماية الشاشة | زجاج كورنينج غوريلا فيكتوس 2 |
| متجر التطبيقات | متجر جوجل بلاي |
| أجهزة الاستشعار | قياس التسارع، البارومتر، مغناطيسية الأرض، الدوران، القاعة، القرب، الضوء |
| قارئ البصمة | على الشاشة |
| GPS (نظام تحديد المواقع) | نعم |
| مميزات خاصة | مقاوم للماء (IP68) |
| العرض | 7.59 cm (2.99 in) |
| الارتفاع | 15.80 سم |
| العمق | 0.77 سم |
| الوزن | 190.00 جم |
| وزن الشحن (كجم) | 0.26 |










لا توجد بعد استعراض.