| مواصفات المنتج | |
|---|---|
| السعة | 256جيجابايت |
| مقاس الشاشة | 6.7 بوصة |
| دقة وضوح الكاميرا | Rear: 200 MP + 12 MP + 2 MP / Front: 50 MP |
| مميزات الكاميرا الخاصة | Multi-focal Portrait, Moving Photo |
| عدد مراكز المعالجة النواة | ثماني النواة |
| سعة البطارية | 5000 mAh |
| نوع المنتج | هاتف ذكي |
| نظام التشغيل | أندرويد 13 |
| شبكات الاتصال المدعومة | 5G |
| تقنية التوصيل | بلوتوث – واي فاي |
| اتصال المجال القريب NFC | نعم |
| سلسلة الموديل | (Honor) 90 |
| نوع الشريحة | (شريحة نانو (صغيرة |
| عدد الشرائح المدعومة | شريحتين 5 جي، 4 جي |
| اللون | أسود |
| المنافذ | يو أس بي تايب سي |
| منفذ الصوت | يو أس بي تايب سي |
| سعة ذاكرة النظام | 8 جيجابايت رام |
| نوع شريحة المعالج | Qualcomm Snapdragon 7 (Gen 1) |
| سرعة المعالج | 2.5 + 2.3 + 1.8 GHz |
| وحدة المعالجة المركزية | Cortex-X2 + Cortex-A710 + Cortex-A510 |
| وحدة معالجة الرسومات | Adreno 644 |
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم أيون بولمير |
| طريقة الشحن | سلكي |
| تقنية شحن البطارية | 66W (Super Charge) |
| فلاش | فلاش ال اي دي |
| دقة تصوير الفيديو | 3840 × 2160 بيكسل |
| نوع الشاشة | شاشة اموليد |
| دقة الشاشة | 2664 X 1200 بيكسل |
| متجر التطبيقات | متجر جوجل بلاي |
| أجهزة الاستشعار | Ambient Light, Digital Compass, Gravity, Gyroscope |
| قارىء البصمة | نعم |
| GPS (نظام تحديد المواقع) | نعم |
| مميزات خاصة | 5-fold Eye Protection |
| العرض | 74.10 مم |
| الارتفاع | 161.90 مم |
| العمق | 7.80 مم |
| الوزن | 0.50 كجم |















لا توجد بعد استعراض.