| مواصفات المنتج | |
|---|---|
| السعة | 256 جيجابايت |
| دقة وضوح الكاميرا | ميجابكسل 12 :الامامية / 12 ميجابكسل + 48 + 48 :الخلفية |
| مميزات الكاميرا الخاصة | ميجابكسل، تثبيت صورة بصري متغير المستشعر 63، وضع الليل، بانوراما (حتى) |
| الذكاء الاصطناعي | آبل انتليجينس |
| نوع المنتج | هاتف ذكي |
| نظام التشغيل | نظام تشغيل آي أوه أس 18 |
| شبكات الاتصال المدعومة | الجيل الخامس |
| تقنية التوصيل | واي فاي / بلوتوث |
| اتصال المجال القريب NFC | نعم |
| سلسلة الموديل | آبل آيفون 16 |
| نوع الشريحة | شريحة الاتصال 1: نانو، دعم شريحة eSIM |
| عدد الشرائح المدعومة | ثنائي الشريحة نانو-SIM وeSIM |
| اللون | تيتانيوم فضي |
| المنافذ | يو أس بي تايب سي |
| منفذ الصوت | سي-يو اس بي |
| نوع شريحة المعالج | آبل آيه 18 برو |
| نوع البطارية | ليثيوم ايون لي ايون |
| طريقة الشحن | اللاسلكي / الشحن السلكي |
| فلاش | نعم |
| دقة تصوير الفيديو | تسجيل بدقة 4K اطارا في الثانية 60 أو 30 أو 25 أو 24 بسرعة |
| نوع الشاشة | شاشة سوبر ريتينا XDR |
| دقة الشاشة | 1206 × 2622 بكسل |
| نوع حماية الشاشة | درع سيراميك |
| متجر التطبيقات | متجر تطبيقات آبل |
| أجهزة الاستشعار | معرف الوجه، ماسح ليدار، بارومتر، جيروسكوب، مقياس تسارع، القرب، الضوء المحيط |
| GPS (نظام تحديد المواقع) | نعم |
| مميزات خاصة | (IP68) متوافق مع التحكم في الكاميرا، ذكاء آبل، مقاوم للرذاذ والغبار والماء |
| العرض | 7.11 cm (2.80 in) |
| الارتفاع | 14.90 cm (5.87 in) |
| العمق | 0.82 cm (0.32 in) |
| الوزن | 199.00 جم |
| وزن الشحن (كجم) | 0.27 |
ايفون 16 برو
ابل آيفون 16 برو 256 جيجابايت
ابل آيفون 16 برو 256 جيجابايت , كاميرا خلفيه 12+48+48 ميجابيكسل ,كاميرا اماميه 12ميجابيكسل , بطاريه ليثيم وشاشة 6.3 بوصه
4599 ر.س 4979 ر.س













لا توجد بعد استعراض.