| مواصفات المنتج | |
|---|---|
| السعة | 256 جيجابايت |
| دقة وضوح الكاميرا | ميجابكسل 12 :الامامية / 12 ميجابكسل + 48 + 48 :الخلفية |
| مميزات الكاميرا الخاصة | ميجابكسل، تثبيت صورة بصري متغير المستشعر 63، وضع الليل، بانوراما (حتى) |
| الذكاء الاصطناعي | آبل انتليجينس |
| نوع المنتج | هاتف ذكي |
| نظام التشغيل | نظام تشغيل آي أوه أس 18 |
| شبكات الاتصال المدعومة | الجيل الخامس |
| تقنية التوصيل | واي فاي / بلوتوث |
| اتصال المجال القريب NFC | نعم |
| سلسلة الموديل | آبل آيفون 16 |
| نوع الشريحة | شريحة الاتصال 1: نانو، دعم شريحة eSIM |
| عدد الشرائح المدعومة | ثنائي الشريحة نانو-SIM وeSIM |
| اللون | تيتانيوم فضي |
| المنافذ | سي-يو اس بي |
| منفذ الصوت | سي-يو اس بي |
| نوع شريحة المعالج | آبل آيه 18 برو |
| نوع البطارية | ليثيوم ايون لي ايون |
| طريقة الشحن | اللاسلكي / الشحن السلكي |
| فلاش | نعم |
| دقة تصوير الفيديو | دقة 4 كيه |
| نوع الشاشة | شاشة سوبر ريتينا XDR |
| دقة الشاشة | 1320 × 2868 بكسل |
| نوع حماية الشاشة | درع سيراميك |
| متجر التطبيقات | متجر تطبيقات آبل |
| أجهزة الاستشعار | معرف الوجه، ماسح ليدار، بارومتر، جيروسكوب، مقياس تسارع، القرب، الضوء المحيط |
| GPS (نظام تحديد المواقع) | نعم |
| مميزات خاصة | (IP68) متوافق مع التحكم في الكاميرا، ذكاء آبل، مقاوم للرذاذ والغبار والماء |
| العرض | 7.70 سم |
| الارتفاع | 16.30 سم |
| العمق | 0.82 cm (0.32 in) |
| الوزن | 227.00 g (8.01 oz) |
| وزن الشحن (كجم) | 0.31 |
ايفون 16 برو ماكس
ابل ايفون 16 برو ماكس 256 جيجابايت
ايفون 16 برو ماكس 256 جيجابايت اللون التيتانيوم أبيض كاميرا خلفيه: 12+48 +48 ميجابيكسل , وكاميرا اماميه: 12ميجابيكسل , بطاريه ليثوم وشاشة 6.9 6.9 بوصه
4999 ر.س 5479 ر.س












لا توجد بعد استعراض.