رقم المصنع | SMS931BLGOMEA |
---|---|
السعة | 256 جيجابايت |
مقاس الشاشة | 6.2 بوصة |
دقة وضوح الكاميرا | 12 ميجابكسل أمامية / 10+12+50 ميجابكسل خلفية |
عدد مراكز المعالجة النواة | ثماني النواة |
الذكاء الاصطناعي | الذكاء الصناعي مفعل |
سعة البطارية | 4000 مل أمبير |
نوع المنتج | هاتف ذكي |
نظام التشغيل | أندرويد 15 |
شبكات الاتصال المدعومة | 5G |
تقنية التوصيل | واي فاي / بلوتوث |
اتصال المجال القريب NFC | نعم |
سلسلة الموديل | سامسونج جالكسي أس |
نوع الشريحة | شريحة نانو |
عدد الشرائح المدعومة | ثنائي الشريحة نانو-SIM وeSIM |
اللون | أزرق بحري |
المنافذ | يو أس بي تايب سي |
منفذ الصوت | يو أس بي تايب سي |
سعة ذاكرة النظام | 12 جيجابايت رام |
نوع شريحة المعالج | ايليت 8 سناب دراجون |
سرعة المعالج | 4.47 + 3.5 جيجاهرتز |
نوع البطارية | ليثيوم ايون لي ايون |
طريقة الشحن | سلكي/شاحن لاسلكي |
تقنية شحن البطارية | شحن البطارية السريع (25 وات) |
فلاش | نعم |
دقة تصوير الفيديو | 8K: 7680 X 4320@30fps |
نوع الشاشة | سوبر أموليد |
دقة الشاشة | 2340 × 1080 بكسل (FHD+) |
نوع حماية الشاشة | زجاج كورنينج غوريلا فيكتوس 2 |
متجر التطبيقات | متجر جوجل بلاى |
أجهزة الاستشعار | قياس التسارع، البارومتر، مغناطيسية الارض، الدوران، القاعة، القرب، الضوء |
قارىء البصمة | على الشاشة |
GPS (نظام تحديد المواقع) | نعم |
مميزات خاصة | مقاومة للماء (IP68) |
العرض | 70.60 مم |
الارتفاع | 147.00 مم |
العمق | 7.60 مم |
الوزن | 164.00 جم |
وزن الشحن (كجم) | 0.22 |
لا توجد بعد استعراض.