Apple iphone 16 Pro
Apple iphone 16 Pro
وصف قصير للمنتج | يأتي iPhone 16 Pro ليجمع بين الأداء القوي والتصميم الأنيق. بالإضافة إلى ذلك، يتميز بشاشة OLED عالية الدقة، مما يعزز تجربة المشاهدة بشكل رائع. علاوة على ذلك، يعمل بمعالج A17 Bionic المتطور، مما يضمن أداءً سلسًا وسريعًا. كما يتمتع بقدرات تصوير متقدمة بفضل نظام الكاميرات المحسن، ما يجعله مناسبًا لعشاق التصوير. شاشة iPhone 16 Pro بزوايا مدورة تكمّلها روعة المنحنيات، في إطار مستطيل بالشكل القياسي وعندما تقاس الشاشة كمستطيل بالشكل القياسي، يكون مقاسها قطرياً 6.27 إنش (المساحة الفعلية القابلة للمشاهدة أقل). |
---|---|
Manufacturer number | MXVC3AHA |
Capacity | 256 GB |
screen size | 6.3 inches |
Camera resolution | الخلفية: 48 ميجابكسل + 48 ميجابكسل +12 ميجابكسل/ الامامية: 12 ميجابكسل |
Special camera features | Night mode Panorama (up to 63MP). Sensor-shift image stabilization |
Item type | Smart Phone |
Operation System | IOS 18 operating system |
Supported networks | شبكه 5G |
delivery technology | Wi-Fi / Bluetooth |
NFC near field communication | متاح |
Model series | Apple iPhone 16 |
SIM type | SIM 1: Nano SIM, support SIM eSIM |
The number of chips supported | Dual Nano SIM, SIM- geSIM |
Color | تيتانيوم اسود |
Ports | USB Type-c |
Audio Port | USB Type-c |
Processor chip type | Apple A18 Pro |
Battery Type | Lithium-ion Li-ion |
Shipping Method | Wired / wireless charger |
Flash | متاح |
Video shooting resolution | 4K Recording at 24fps, 25fps, 30fps, or 60fps |
Screen Type | شاشة سوبر ريتينا XDR |
screen resolution | 1206 x 2622 pixels |
Screen protection type | Ceramic shield |
app store | Apple Play Store |
Sensors | Face ID, LiDAR Scanner, Barometer, Gyroscope, Accelerometer, Proximity, Ambient Light |
GPS | YES |
Special features | (IP68) متوافق مع التحكم في الكاميرا، ذكاء آبل، مقاوم للرذاذ والغبار والماء |
Width | 7.10 cm |
height | 14.90 cm ( 5.87 in ) |
Depth | .82 cm ( .32 in ) |
Weight | 199.00 EGP |
لا توجد بعد استعراض.