ابل ايفون 16 برو ماكس 256 جيجابايت
وصف قصير للمنتج | يأتي ابل ايفون 16 برو ماكس ليجمع بين الأداء القوي والتصميم الأنيق. بالإضافة إلى ذلك، يتميز بشاشة OLED عالية الدقة، مما يعزز تجربة المشاهدة بشكل رائع. علاوة على ذلك، يعمل بمعالج A17 Bionic المتطور، مما يضمن أداءً سلسًا وسريعًا. كما يتمتع بقدرات تصوير متقدمة بفضل نظام الكاميرات المحسن، ما يجعله مناسبًا لعشاق التصوير. تصميم شاشة iPhone 16 Pro بزوايا مدورة تكمّلها روعة المنحنيات، في إطار مستطيل بالشكل القياسي وعندما تقاس الشاشة كمستطيل بالشكل القياسي، يكون مقاسها قطرياً 6.27 إنش (المساحة الفعلية القابلة للمشاهدة أقل). |
---|---|
Manufacturer number | MXVC3AHA |
Capacity | 256 GB |
screen size | 6.9 6.9 بوصة |
Camera resolution | الخلفية: 48 ميجابكسل + 48 ميجابكسل +12 ميجابكسل/ الامامية: 12 ميجابكسل |
Special camera features | Night mode Panorama (up to 63MP). Sensor-shift image stabilization |
Item type | Smart Phone |
Operation System | IOS 18 operating system |
Supported networks | 5G |
delivery technology | Wi-Fi / Bluetooth |
NFC near field communication | متاح |
Model series | Apple iPhone 16 |
SIM type | SIM 1: Nano SIM, support SIM eSIM |
The number of chips supported | Dual Nano SIM, SIM- geSIM |
Color | تيتانيوم صحراوي |
Ports | USB Type-c |
Audio Port | USB Type-c |
Processor chip type | Apple A18 Pro |
Battery Type | Lithium-ion Li-ion |
Shipping Method | Wired / wireless charger |
Flash | متاح |
Video shooting resolution | 4K Recording at 24fps, 25fps, 30fps, or 60fps |
Screen Type | شاشة سوبر ريتينا XDR |
screen resolution | 2868 × 1320 بكسل |
Screen protection type | Ceramic shield |
app store | Apple Play Store |
Sensors | Face ID, LiDAR Scanner, Barometer, Gyroscope, Accelerometer, Proximity, Ambient Light |
GPS | YES |
Special features | (IP68) متوافق مع التحكم في الكاميرا، ذكاء آبل، مقاوم للرذاذ والغبار والماء |
Width | 7.70 cm |
height | 16.30 cm |
Depth | .82 cm ( .32 in ) |
Weight | 227.00 g ( 8.01 oz ) |
لا توجد بعد استعراض.