المميزات الرئيسية
- شاشة سوبر ريتينا XDR مقاس 6.9 بوصة بدقة 1320 × 2868 بكسل مع ProMotion وAlways-On Display.
- معالج آبل آيه 19 برو مع دعم الذكاء الاصطناعي (آبل انتليجينس) لأداء فائق وكفاءة بطارية.
- كاميرا خلفية ثلاثية 48+48+48 ميغابكسل وكاميرا أمامية 18 ميغابكسل، تسجيل فيديو 4K بمعدلات إطار متعددة.
- دعم شبكات الجيل الخامس، شريحتين eSIM، وNFC للمدفوعات السريعة.
- مقاومة الماء والغبار IP68 وحماية شاشة سيراميك شيلد 2.
المواصفات التفصيلية
المواصفة | التفاصيل |
---|---|
Manufacturer number | MFYD4AHA |
Capacity | 256 GB |
screen size | 6.9 بوصة — شاشة سوبر ريتينا XDR (1320 × 2868 بكسل) |
Camera resolution | أمامية 18 ميغابكسل / خلفية 48 + 48 + 48 ميغابكسل |
Special camera features | تسجيل فيديو 4K، Macro Photography، Spatial Photos، ProRAW |
artificial intelligence | آبل انتليجينس |
Item type | Smart Phone |
Operation System | آي أو إس 26 |
Supported networks | الجيل الخامس (5G) |
delivery technology | Wi-Fi / Bluetooth |
اتصال المجال القريب (NFC) | YES |
Model series | ابل آيفون 17 |
SIM type | شريحتين إلكترونيتين (eSIM / eSIM) |
Color | أزرق داكن |
Ports | USB-C |
Audio Port | USB-C (لا منفذ 3.5mm) |
Processor chip type | آبل آيه 19 برو |
Battery Type | ليثيوم أيون |
Shipping Method | شحن لاسلكي وشحن سلكي |
Flash | YES |
Video shooting resolution | 4K بمعدلات إطار 60 / 30 / 25 / 24 |
Screen protection type | سيراميك شيلد 2 |
app store | متجر تطبيقات آبل (App Store) |
Sensors | معرف الوجه، ماسح LiDAR، بارومتر، جيروسكوب، مقياس تسارع، حساس القرب والضوء |
GPS | YES |
Special features | مقاوم للماء/الغبار (IP68)، ProMotion، Always-On Display |
الأبعاد (عرض × ارتفاع × عمق) | 78.00 مم × 163.40 مم × 8.75 مم |
Weight | 233.00 جم |
Shipping Weight (kg) | 0.01 |
ملاحظة: تحقق دائمًا من مواصفات المنتج النهائية قبل الشراء — قد تختلف النسخ حسب المنطقة.
لا توجد بعد استعراض.