ايفون15 بلس اصفر 256جيجابايت
ابل ايفون 15 بلس 256 جيجابايت
ايفون15 بلس اصفر 256جيجابايت
Property | Value |
---|---|
Manufacturer number | MTMH3AHA |
وصف قصير للمنتج | يأتي تصميم iPhone 15 plus متطورًا، وتميز بواد قوي مثل الزجاج والزجاج والسيراميك، مع هيكل من الألومنيوم أو التيتانيوم في التقدم. ولتحقيق أداء سريع وسلس، يعتمد الهاتف على معالج A16 Bionic الذي يوفر كفاءة عالية في استهلاك الطاقة. كما تلاحظ تحسنًا في كاميرا iPhone 15 Plus، حيث تنتج مزايا تصوير الرأس مثل نمط التصوير الليلي وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الجودة
بالإضافة إلى ذلك، يدعم شحن الهاتف اللاسلكي ويتميز ببطارية لسبب ما. كما يأتي بشكل كامل iOS 17، الذي يتيح تجربة استخدام أكثر سهولة ومزايا جديدة، |
Capacity | 256 GB |
screen size | 6.7 Inch |
دقة وضوح الكاميرا (الخلفية) | 48 ميجابكسل + 12 ميجابكسل |
دقة وضوح الكاميرا (الأمامية) | 12 ميجابكسل |
Special camera features | 4K Video Recording, Slo-mo Video, Night Mode, Quick Take Video, Stereo Recording |
Item type | Smart Phone |
Operation System | IOS 17 |
Supported networks | 5G |
delivery technology | Bluetooth - WIFI |
NFC near field communication | YES |
Model series | أبل ايفون 15 |
نوع الشريحة (شريحة 2) | الكترونية |
نوع الشريحة (شريحة 1) | نانو |
The number of chips supported | شريحتين نانو، الكترونية |
Color | Yellow |
Ports | USB Type-c |
Audio Port | USB Type-c |
Processor chip type | ابل ايه 16 بايونيك |
Battery Type | Lithium ion battery |
Shipping Method | Wireless/wired charger |
Battery charging technology | 20 واط |
Flash | YES |
Video shooting resolution | يدعم 4K |
Screen Type | XDR Super Retina screen |
screen resolution | 2556 X 1179 Pixels |
Screen protection type | Ceramic shield |
app store | Apple Play Store |
Sensors | Face ID, Barometer, Dynamic Range Gyro, Accelerometer, Proximity, Ambient Light |
GPS | YES |
Special features | IP68 مقاوم الماء والغبار ورذاذ الماء |
Width | 7.80 cm ( 3.07 in ) |
height | 16.00 cm ( 6.30 in ) |
Depth | .78 cm ( .31 in ) |
Weight | 201.00 g ( 7.10 oz ) |
لا توجد بعد استعراض.