سامسونج جالكسي اس 25 الترا
Manufacturer number | SMS938BZKIMEA |
---|---|
Capacity | 256 GB |
screen size | 6.9 بوصة |
Camera resolution | 12 ميجابكسل أمامية / 50+10+50+200 ميجابكسل خلفية |
Special camera features | ميجابكسل زاوية عريضة، فيديو 50 صورة 8K زاوية عريضة |
The number of core processing cores | Octa core |
الذكاء الاصطناعي | الذكاء الصناعي مفعل |
Battery Capacity | 5000 mAh |
Item type | Smart Phone |
Operation System | أندرويد 15 |
Supported networks | 5G |
delivery technology | Wi-Fi / Bluetooth |
NFC near field communication | YES |
Model series | سامسونج جالكسي أس |
SIM type | شريحة نانو |
The number of chips supported | Dual Nano SIM, SIM- geSIM |
Color | أسود تيتانيوم |
Ports | USB Type-c |
Audio Port | USB Type-c |
system memory capacity | RAM 12GB |
Processor chip type | ايليت 8 سناب دراجون |
Processor speed | 4.47 + 3.5 جيجاهرتز |
Battery Type | Lithium-ion Li-ion |
Shipping Method | Wired / wireless charger |
Battery charging technology | شحن سريع بقوة 44 واط |
Flash | YES |
Video shooting resolution | 8K: 7680 X 4320@30fps |
Screen Type | سوبر أموليد |
screen resolution | 3120 X 1440 بكسل (رباعية تتش دي+) |
Screen protection type | كورنينغ جوريلا أرمور 2 |
app store | متجر جوجل بلاى |
Sensors | قياس التسارع، البارومتر، مغناطيسية الارض، الدوران، القاعة، القرب، الضوء |
fingerprint reader | على الشاشة |
GPS | YES |
Special features | مقاوم للماء (IP68) |
Width | 7.90 cm (3.11 in) |
height | 16.20 سم |
Depth | 0.86 cm (0.34 in) |
Weight | 23. كجم |
وزن الشحن (كجم) | 0.3 |
لا توجد بعد استعراض.