information | Value |
---|---|
Module | DH-HAC-HFW1800RN |
مستشعر الصورة | 1/2.7 بوصة CMOS |
البكسلات الفعالة | 3840 (عرض) × 2160 (ارتفاع)، 4K |
Scanning system | تدريجي (Progressive) |
سرعة الغلق الإلكتروني | PAL: 1/25 ثانية – 1/100000 ثانية NTSC: 1/30 ثانية – 1/100000 ثانية |
نسبة الإشارة إلى الضوضاء (S/N Ratio) | >65dB |
Lowest illumination | 0.03 لوكس / F2.0 ، 30IRE ، 0 لوكس (مع الإضاءة التحت الحمراء) |
مسافة الإضاءة التحت الحمراء | 40 متر (131.2 قدم) |
تحكم تشغيل / إيقاف الإضاءة التحت الحمراء | تلقائي؛ يدوي |
عدد مصابيح الإضاءة التحت الحمراء | 1 |
نطاق الدوران والميل والتدوير | الدوران: 0° – 360° الميل: 0° – 90° التدوير: 0° – 360° |
information | Value |
نوع العدسة | ثابتة البؤرة (Fixed-focal) |
نوع التركيب | M12 |
البعد البؤري | 2.8 مم؛ 3.6 مم؛ 6 مم |
أقصى فتحة | F2.0 |
زاوية العرض | 2.8 مم: 125° × 105° × 56° (قطري × أفقي × عمودي) 3.6 مم: 104° × 87° × 47° (قطري × أفقي × عمودي) 6 مم: 62.4° × 54.7° × 31.3° (قطري × أفقي × عمودي) |
نوع العدسة | عدسة ثابتة (Fixed iris) |
Close focus distance | 2.8 مم: 1.0 متر (3.3 قدم) 3.6 مم: 1.9 متر (6.2 قدم) 6 مم: 3.6 متر (11.8 قدم) |
Electronic appliances - household, Surveillance systems, Surveillance systems and cameras, Dahua
Dahua HAC HFW1800 THN-I4 Camera
كاميرا HDCVI IR Bullet بدقة 4K في الوقت الحقيقي:
Up to 4K resolution, real-time video transmission.
The mode can be switched between CVI/CVBS/AHD/TVI.
Optional fixed lens (2.8mm; 3.6mm; 6mm).
Maximum infrared illumination length is 40m, Smart IR technology.
IP67 water and dust resistant, 12V±30 operating voltage.
180 SAR
لا توجد بعد استعراض.