information | Value |
---|---|
Module |
XVR5104HS-I3(1T) |
Main processor | معالج صناعي عالي الجودة |
Operation System | Linux المضمن |
Operating interface | واجهة ويب، واجهة GUI محلية |
AI performance of limits by recorder (number of channels): | الطراز المتقدم: 2 قناة، 10 قواعد لكل قناة. الطراز العام: 4 قنوات، 10 قواعد لكل قناة. |
الكاميرا التماثلية المدخلة | 8 قنوات، BNC: الوصول المتكيف افتراضيًا؛ يمكن تكوين الوصول إلى HDCVI و AHD و TVI و CVBS. |
Face detection performance by recorder (number of channels) | CVI: 5 ميجابكسل، 4 ميجابكسل، 1080 بكسل بمعدل 25/30 إطارًا في الثانية، 720 بكسل بمعدل 50/60 إطارًا في الثانية، 720 بكسل بمعدل 25/30 إطارًا في الثانية. TVI: 5 ميجابكسل، 4 ميجابكسل، 1080 بكسل بمعدل 25/30 إطارًا في الثانية، 720 بكسل بمعدل 25/30 إطارًا في الثانية. AHD: 5 ميجابكسل، 4 ميجابكسل، 1080 بكسل بمعدل 25/30 إطارًا في الثانية، 720 بكسل بمعدل 25/30 إطارًا في الثانية. CVBS: PAL/NTSC. |
IP camera input | قناة واحدة (تصل إلى 8 صور وجه لكل قناة). |
سعة قاعدة البيانات الوجه | قناة واحدة (تصل إلى 8 صور وجه لكل قناة) |
سعة قاعدة البيانات الوجه | تصل إلى 10 قواعد بيانات وجوه بـ 10,000 صورة. |
أداء التعرف على الوجه بواسطة المسجل (عدد القنوات) | قناة واحدة. |
إدخال الكاميرا التناظرية | منافذ 4 BNC، يدعم HDCVI/AHD/TVI/CVBS التحقق التلقائي |
إدخال الكاميرا | CVI: 5MP@20 إطارًا في الثانية، 5MP@25 إطارًا في الثانية، 5MP@10/12.5 إطارًا في الثانية، 4MP@25/30 إطارًا في الثانية، 1080p@25/30 إطارًا في الثانية، 720p@50/60 إطارًا في الثانية، 720p@25/30 إطارًا في الثانية. TVI: 5MP@20 إطارًا في الثانية، 4MP@25/30 إطارًا في الثانية، 1080p@25/30 إطارًا في الثانية، 720p@25/30 إطارًا في الثانية. AHD: 5MP@20 إطارًا في الثانية، 4MP@25/30 إطارًا في الثانية، 1080p@25/30 إطارًا في الثانية، 720p@25/30 إطارًا في الثانية. |
إدخال الكاميرا عبر الشبكة (IP) | CVI: 5 ميجابكسل، 4 ميجابكسل، 1080 بكسل بمعدل 25/30 إطارًا في الثانية، 720 بكسل بمعدل 50/60 إطارًا في الثانية، 720 بكسل بمعدل 25/30 إطارًا في الثانية. TVI: 5 ميجابكسل، 4 ميجابكسل، 1080 بكسل بمعدل 25/30 إطارًا في الثانية، 720 بكسل بمعدل 25/30 إطارًا في الثانية. AHD: 5 ميجابكسل، 4 ميجابكسل، 1080 بكسل بمعدل 25/30 إطارًا في الثانية، 720 بكسل بمعدل 25/30 إطارًا في الثانية. CVBS: PAL/NTSC. |
IP camera input | ما يصل إلى 6 قنوات للوصول إلى كاميرات IPC 2 قناة افتراضيًا + 4 قنوات (تحويل القنوات التناظرية إلى قنوات IP) عرض النطاق الترددي الوارد: 32 ميجابت في الثانية، عرض النطاق الترددي للتسجيل: 32 ميجابت في الثانية، وعرض النطاق الترددي الصادر: 32 ميجابت في الثعذرًا، ولكن لا يمكنني توفير المزيد من المعلومات حول المعالجات والأجهزة المحددة التي تذكرها. يرجى مراجعة مصدر المعلومات الخاص بك للحصول على التفاصيل الكاملة حول هذه المواصفات. |
لا توجد بعد استعراض.